环球讯息:国新健康(000503)报收于10.74元,上涨0.85% 2月21日国新健康发生大宗交易,交易数据如下:大宗交易成交价格9 59元,相对当日收盘价折价10 71%,成... 2023-02-21 21:03:30
行业降温价格大面积倒挂,酱酒热余温几何? 热资讯 2022年对于酱酒行业来说,无疑是近年来最波折的一年,2021年还炙手可热2022年就是深度调整。被透支的品... 2023-02-11 09:03:27
睿创微纳(688002)报收于43.76元,下跌2.99%|天天通讯 1月30日睿创微纳发生大宗交易,交易数据如下:大宗交易成交价格36 09元,相对当日收盘价折价17 53%,... 2023-01-31 06:23:22
每日精选:嘉和美康(688246)报收于32.5元,上涨2.59% 1月18日嘉和美康发生大宗交易,交易数据如下:大宗交易成交价格32 01元,相对当日收盘价折价1 51%,成... 2023-01-19 09:06:24
正帆科技(688596)报收于36.81元,下跌4.14% 1月18日正帆科技发生大宗交易,交易数据如下:大宗交易成交价格36 44元,相对当日收盘价折价1 01%,成... 2023-01-19 07:08:06
环球看热讯:云铝股份(000807)报收于12.49元,上涨3.74% 1月11日云铝股份发生大宗交易,交易数据如下:大宗交易成交价格12 49元,成交38 49万股,成交金额480... 2023-01-12 07:06:39
遥望科技(002291)报收于15.8元,下跌3.19% 1月11日遥望科技发生大宗交易,交易数据如下:大宗交易成交价格15 8元,成交169万股,成交金额2670 2... 2023-01-12 06:03:46
全球百事通!和辉光电(688538)报收于2.7元,上涨0.37% 1月9日和辉光电发生大宗交易,交易数据如下:大宗交易成交价格2 69元,相对当日收盘价折价0 37%,成交... 2023-01-09 21:05:14
环球快报:赛意信息(300687.sz)累计回购218.79万股 2023年1月3日,赛意信息(300687 SZ)发布公告,截至12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价... 2023-01-04 10:18:48
泰瑞机器12月26日发生大宗交易折价12.91% 12月26日泰瑞机器发生大宗交易,交易数据如下:大宗交易成交价格8 03元,相对当日收盘价折价12 91%,... 2022-12-26 23:17:21
世界微资讯!三七互娱(002555)大宗交易公告 12月21日三七互娱发生大宗交易,交易数据如下:大宗交易成交价格16 65元,成交50万股,成交金额832 5... 2022-12-21 20:10:37
天天观热点:和辉光电12月9日发生大宗交易折价0.36% 12月9日和辉光电发生大宗交易,交易数据如下:大宗交易成交价格2 74元,相对当日收盘价折价0 36%,成... 2022-12-10 21:00:11
全球快播:明微电子12月6日发生大宗交易折价21.33% 12月6日明微电子发生大宗交易,交易数据如下:大宗交易成交价格45 28元,相对当日收盘价折价21 33%,... 2022-12-07 08:54:12
世界视点!苏州银行稳股措施实施完成,相关增持主主体合计增持公司股份53.38万股,耗资328.22万元 2022年9月14日,苏州银行(002966 SZ)披露稳定股价措施实施完成公告。苏州银行表示,此次增持计划实施期... 2022-09-15 17:01:01
速讯:元宇宙买房泡沫破了?林俊杰所购地块跌八成,有平台在线人数仅50人 出品|三言财经作者|DorAemon2021年,随着Facebook更名为Meta,也使得“元宇宙”风靡一时,大有成为新... 2022-08-16 21:10:38