雪人股份接待中信证券等多家机构调研
2023-08-31 23:40:21来源:东方财富Choice数据
雪人股份8月31日发布消息,2023年8月28日-2023年8月29日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王青龙,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、公司董秘王青龙介绍公司基本情况 公司通过国际投资并购以及持续研发全面掌握了压缩机以及热能动力相关核心技术。公司致力于在冷链物流、工业制冷、清洁能源以及氢能动力等领域为全球客户提供产品、技术以及服务。 公司是制冰行业的佼佼者,是全国冷冻空调设备标准化技术委员会制冰机工作组组长单位,负责…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
2 | 东兴证券 | 证券公司 |
3 | 东北证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,雪人股份近一年共接待52家机构52次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-25 | 18 | 0.79 | - | - | -0.38 | - | - |
2023-07-26 | 3 | 0.25 | 3.77 | 5.91 | 0.37 | 2.16 | 4.36 |
2023-05-16 | 1 | 1.02 | 0.51 | -1.66 | 1.48 | 2.15 | 1.87 |
2023-05-11 | 25 | -0.26 | 0.64 | 1.53 | 1.07 | 1.51 | 5.05 |
2023-03-28 | 4 | 5.74 | 5.15 | 1.52 | 5.57 | 2.56 | -0.92 |
2022-09-19 | 1 | 1.04 | 1.57 | -5.64 | 0.92 | 3.89 | -0.37 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、珀莱雅、华大智造、高测股份、传音控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
603605 | 珀莱雅 | 435 | 业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688036 | 传音控股 | 314 | 电话会议,券商策略会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: