杰普特(688025)龙虎榜数据(06-06)
2023-06-06 19:09:26来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,杰普特因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。杰普特当日收报57.12元,涨跌幅-17.04%,换手率9.59%,成交额5.39亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3531.09 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1657.2 | - | - |
3 | 机构专用 | 1517.48 | - | - |
4 | 机构专用 | 1462.72 | - | - |
5 | 机构专用 | 1331.02 | - | - |
合计 | - | 9499.51 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4011.96 | - |
2 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | - | 2179.13 | - |
3 | 国泰君安证券合肥长江西路营业部 | - | 1765.55 | - |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 1671.44 | - |
5 | 长江证券上海斜土路营业部 | - | 1627.23 | - |
合计 | - | - | 11255.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: