鑫磊股份接待国信证券等多家机构调研
2023-05-22 15:04:37来源:东方财富Choice数据
鑫磊股份5月22日发布消息,2023年5月18日-2023年5月19日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事长 钟仁志,财务负责人、董事会秘书 金丹君,常务副总经理 冯海荣,市场总监 钟佳妤。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、公司产品的核心竞争力是什么? 公司的核心竞争力主要体现在技术创新、产品种类和品质售后服务方面。 在技术创新方面,公司在空气动力产品制造领域,形成了完善成熟的技术体系,掌握了核心零部件的自主研发与设计能力。尤其在螺杆机和离心鼓风机领域,公司已经全面掌握了螺杆主机和电机的设计、生产和加工工艺,拥…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 信达证券 | 证券公司 |
3 | 国泰君安 | 证券公司 |
4 | 华夏证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,鑫磊股份近一年共接待15家机构15次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 2 | 6.05 | - | - | 6.15 | - | - |
2023-05-12 | 1 | 0.40 | 5.42 | - | -1.16 | 5.25 | - |
2023-04-27 | 8 | 7.50 | 2.63 | 0.27 | 6.48 | 1.64 | 0.52 |
2023-04-25 | 1 | -1.18 | 3.15 | -0.79 | -1.09 | 1.78 | -0.16 |
2023-04-14 | 2 | -0.32 | -0.16 | -2.43 | -1.73 | 1.29 | -0.89 |
2023-04-08 | 1 | -3.77 | -4.08 | -4.24 | -3.32 | -3.32 | -2.04 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,孚能科技、乐鑫科技、普源精电、普源精电、科威尔、隆基绿能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 业绩说明会 | 2023-05-03 |
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,线上交流 | 2023-04-15 |
688551 | 科威尔 | 63 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
601012 | 隆基绿能 | 42 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: