【盘中播报】99只股长线走稳 站上年线 环球微速讯
2023-05-17 14:43:18来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3271.57点,收于年线之上,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为6267.81亿元。到目前为止今日有99只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有交大思诺、大烨智能、新余国科等,乖离率分别为16.50%、15.91%、11.91%;山推股份、北京科锐、立昂技术等个股乖离率小,刚刚站上年线。5月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300851 | 交大思诺 | 20.01 | 9.24 | 23.17 | 26.99 | 16.50 |
300670 | 大烨智能 | 20.03 | 17.94 | 7.70 | 8.93 | 15.91 |
300722 | 新余国科 | 17.69 | 7.24 | 29.18 | 32.66 | 11.91 |
300044 | 赛为智能 | 19.89 | 16.87 | 3.91 | 4.34 | 11.10 |
600375 | 汉马科技 | 10.07 | 3.19 | 7.71 | 8.31 | 7.74 |
600310 | 桂东电力 | 10.03 | 5.85 | 3.27 | 3.51 | 7.41 |
600520 | 文一科技 | 10.03 | 7.70 | 13.21 | 14.15 | 7.13 |
300675 | 建科院 | 6.35 | 3.50 | 15.48 | 16.25 | 4.95 |
002512 | 达华智能 | 4.27 | 1.87 | 3.76 | 3.91 | 3.93 |
300698 | 万马科技 | 5.91 | 1.71 | 22.92 | 23.82 | 3.92 |
300960 | 通业科技 | 5.65 | 9.56 | 18.55 | 19.25 | 3.78 |
002859 | 洁美科技 | 5.29 | 1.27 | 26.55 | 27.45 | 3.38 |
600581 | 八一钢铁 | 3.74 | 2.45 | 4.56 | 4.71 | 3.36 |
301083 | 百胜智能 | 9.54 | 9.05 | 12.80 | 13.21 | 3.19 |
002972 | 科安达 | 3.90 | 2.50 | 17.55 | 18.10 | 3.11 |
300875 | 捷强装备 | 8.03 | 6.20 | 35.39 | 36.44 | 2.97 |
301120 | 新特电气 | 5.90 | 16.78 | 21.17 | 21.73 | 2.67 |
002967 | 广电计量 | 2.67 | 0.62 | 19.91 | 20.41 | 2.50 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.48 | 1.26 | 5.92 | 6.07 | 2.47 |
002674 | 兴业科技 | 2.81 | 0.79 | 11.44 | 11.72 | 2.44 |
605298 | 必得科技 | 2.86 | 1.78 | 13.73 | 14.05 | 2.31 |
600562 | 国睿科技 | 4.70 | 1.69 | 15.91 | 16.27 | 2.25 |
300588 | 熙菱信息 | 2.65 | 1.80 | 10.61 | 10.85 | 2.23 |
300403 | 汉宇集团 | 2.98 | 5.01 | 7.10 | 7.25 | 2.17 |
300945 | 曼卡龙 | 3.71 | 4.98 | 14.50 | 14.81 | 2.15 |
603358 | 华达科技 | 2.84 | 0.50 | 19.16 | 19.57 | 2.14 |
600855 | 航天长峰 | 3.07 | 0.90 | 11.82 | 12.07 | 2.12 |
605162 | 新中港 | 3.43 | 8.61 | 9.18 | 9.36 | 1.96 |
300746 | 汉嘉设计 | 2.42 | 0.70 | 10.36 | 10.56 | 1.90 |
600459 | 贵研铂业 | 2.04 | 1.43 | 15.73 | 16.03 | 1.89 |
300464 | 星徽股份 | 5.35 | 3.52 | 6.19 | 6.30 | 1.81 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.17 | 2.82 | 15.29 | 15.55 | 1.68 |
002302 | 西部建设 | 1.81 | 0.80 | 7.78 | 7.89 | 1.42 |
300644 | 南京聚隆 | 3.10 | 1.61 | 15.73 | 15.95 | 1.40 |
300176 | 派生科技 | 3.40 | 0.74 | 6.01 | 6.09 | 1.36 |
002719 | 麦趣尔 | 2.04 | 2.20 | 9.38 | 9.50 | 1.32 |
300050 | 世纪鼎利 | 2.04 | 1.31 | 3.96 | 4.01 | 1.28 |
002395 | 双象股份 | 3.01 | 9.09 | 9.80 | 9.93 | 1.28 |
300032 | 金龙机电 | 1.94 | 0.75 | 5.71 | 5.78 | 1.27 |
601500 | 通用股份 | 1.56 | 0.58 | 3.86 | 3.91 | 1.27 |
600824 | 益民集团 | 1.40 | 0.43 | 3.59 | 3.63 | 1.25 |
603706 | 东方环宇 | 1.12 | 0.53 | 15.22 | 15.39 | 1.13 |
300127 | 银河磁体 | 1.86 | 0.99 | 16.82 | 17.00 | 1.10 |
301028 | 东亚机械 | 2.01 | 1.14 | 10.04 | 10.15 | 1.05 |
300807 | 天迈科技 | 3.70 | 1.94 | 23.04 | 23.26 | 0.95 |
603036 | 如通股份 | 0.98 | 0.71 | 10.25 | 10.34 | 0.87 |
603012 | 创力集团 | 1.36 | 0.99 | 5.91 | 5.96 | 0.86 |
002890 | 弘宇股份 | 1.16 | 0.66 | 18.11 | 18.27 | 0.86 |
600689 | 上海三毛 | 2.19 | 0.78 | 8.80 | 8.88 | 0.86 |
605028 | 世茂能源 | 1.31 | 3.54 | 17.65 | 17.80 | 0.85 |
831832 | 科达自控 | 1.77 | 0.22 | 11.98 | 12.08 | 0.84 |
000554 | 泰山石油 | 1.08 | 1.64 | 5.58 | 5.63 | 0.83 |
600550 | 保变电气 | 0.96 | 0.47 | 5.20 | 5.24 | 0.81 |
002133 | 广宇集团 | 1.16 | 0.98 | 3.47 | 3.50 | 0.79 |
300321 | 同大股份 | 1.06 | 0.35 | 16.13 | 16.25 | 0.73 |
600979 | 广安爱众 | 1.50 | 1.50 | 3.37 | 3.39 | 0.70 |
300951 | 博硕科技 | 0.90 | 0.79 | 50.14 | 50.48 | 0.68 |
603309 | 维力医疗 | 2.16 | 0.57 | 18.29 | 18.41 | 0.67 |
605155 | 西大门 | 1.87 | 1.57 | 14.04 | 14.13 | 0.67 |
605177 | 东亚药业 | 1.42 | 1.13 | 21.98 | 22.13 | 0.66 |
600268 | 国电南自 | 1.79 | 2.27 | 8.47 | 8.53 | 0.66 |
871642 | 通易航天 | 2.39 | 0.45 | 7.67 | 7.72 | 0.65 |
002855 | 捷荣技术 | 1.70 | 0.54 | 8.89 | 8.95 | 0.63 |
600561 | 江西长运 | 1.10 | 0.88 | 5.50 | 5.53 | 0.60 |
300786 | 国林科技 | 1.20 | 1.53 | 15.93 | 16.03 | 0.60 |
002039 | 黔源电力 | 1.25 | 0.71 | 14.51 | 14.60 | 0.59 |
600720 | 祁连山 | 2.05 | 1.48 | 11.36 | 11.43 | 0.58 |
600343 | 航天动力 | 3.85 | 1.22 | 9.93 | 9.99 | 0.57 |
002098 | 浔兴股份 | 1.48 | 0.48 | 6.15 | 6.18 | 0.56 |
603033 | 三维股份 | 1.47 | 0.18 | 18.59 | 18.69 | 0.55 |
002636 | 金安国纪 | 0.70 | 0.37 | 8.61 | 8.66 | 0.53 |
300808 | 久量股份 | 1.39 | 1.17 | 13.83 | 13.90 | 0.51 |
601616 | 广电电气 | 3.25 | 1.59 | 3.47 | 3.49 | 0.50 |
002879 | 长缆科技 | 2.56 | 1.15 | 15.16 | 15.23 | 0.47 |
300626 | 华瑞股份 | 2.34 | 1.15 | 8.69 | 8.73 | 0.46 |
002998 | 优彩资源 | 1.30 | 1.54 | 6.99 | 7.02 | 0.46 |
002940 | 昂利康 | 1.24 | 1.00 | 29.17 | 29.30 | 0.43 |
836720 | 吉冈精密 | 1.97 | 1.12 | 6.18 | 6.21 | 0.42 |
300792 | 壹网壹创 | 4.09 | 4.52 | 30.17 | 30.30 | 0.42 |
603618 | 杭电股份 | 1.70 | 0.88 | 5.95 | 5.97 | 0.41 |
301024 | 霍普股份 | 0.97 | 1.97 | 24.77 | 24.87 | 0.39 |
300814 | 中富电路 | 3.22 | 6.17 | 19.18 | 19.25 | 0.36 |
600751 | 海航科技 | 0.78 | 0.30 | 2.56 | 2.57 | 0.31 |
002217 | 合力泰 | 2.46 | 0.57 | 2.90 | 2.91 | 0.29 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.49 | 0.59 | 7.49 | 7.51 | 0.24 |
600128 | 弘业股份 | 0.85 | 0.76 | 8.29 | 8.31 | 0.20 |
002658 | 雪迪龙 | 2.26 | 1.69 | 7.69 | 7.70 | 0.18 |
000058 | 深赛格 | 0.95 | 0.33 | 6.35 | 6.36 | 0.17 |
000899 | 赣能股份 | 0.56 | 2.00 | 9.04 | 9.05 | 0.17 |
000530 | 冰山冷热 | 0.83 | 1.47 | 4.87 | 4.88 | 0.16 |
002376 | 新北洋 | 0.82 | 0.25 | 7.35 | 7.36 | 0.12 |
300080 | 易成新能 | 1.32 | 1.23 | 5.37 | 5.38 | 0.11 |
301199 | 迈赫股份 | 3.25 | 4.52 | 24.41 | 24.44 | 0.11 |
600760 | 中航沈飞 | 0.72 | 0.75 | 60.16 | 60.22 | 0.10 |
300549 | 优德精密 | 1.83 | 0.62 | 13.34 | 13.35 | 0.10 |
601002 | 晋亿实业 | 1.45 | 0.83 | 4.90 | 4.90 | 0.08 |
300603 | 立昂技术 | 0.55 | 2.57 | 11.03 | 11.03 | 0.04 |
002350 | 北京科锐 | 1.72 | 3.69 | 7.69 | 7.69 | 0.03 |
000680 | 山推股份 | 2.18 | 1.29 | 4.69 | 4.69 | 0.02 |
标签: